3ª edición (desde 2015)
1ª edición(1999-2009) 2ª edición (2010-2014)
Monedas 1 Euro España
Muestra la efigie del rey Juan Carlos I de Borbón y la leyenda "ESPAÑA"
| Diámetro: | 23.25 mm | |
| Grosor: | 2.33 mm | |
| Peso: | 7.5 gr | |
| Aleación: | bimetal: interior de cuproniquel y exterior de niquel-latón | |
| Canto: | estriado triple alterno | |
Acuñaciones por años: | ||
| 1999 | 100.150.970 | Tengo |
| 2000 | 89.250.400 | Tengo |
| 2001 | 259.050.574 | Tengo |
| 2002 | 335.477.699 | Tengo |
| 2003 | 297.231.790 | Tengo |
| 2004 | 98.657.000 | Tengo |
| 2005 | 77.747.077 | Tengo |
| 2006 | 101.550.004 | Tengo |
| 2007 | 150.558.434 | Tengo |
| 2008 | 154.356.940 | Tengo |
| 2009 | 60.527.500 | Tengo |
| 2010 | 40.030.000 | Tengo |
| 2011 | 100.500.000 | Tengo |
| 2012 | 3.372.000 | Tengo |
| 2013 2014 2015 | 3.944.200 ¿? ¿? | Tengo Tengo Falta |


No hay comentarios:
Publicar un comentario