| Lugar de residencia | Edad | Profesión | Duración | Información |
| Laura Campos | Madrid | 27 años | Operadora Industrial | 144 días | Ganadora |
Yago Hermida | Pontevedra | 33 años | Modelo | 67 días / 63 días | 9.ª expulsión / 2º finalista |
Marcelo Ciriaco | Málaga | 20 años | Estudiante de Historia | 144 días | 3.er finalista |
Marta López | La Coruña | 25 años | Dependienta | 137 días | 19.ª expulsión |
Dámaso Angulo | Toledo | 18 años | Funerario, estudiante y cantante | 130 días | 18.ª expulsión |
Lydia Navarro | Islas Baleares | 24 años | Secretaria | 123 días | 17.ª expulsión |
Rubén Estévez | Cádiz | 25 años | Estudiante de Empresariales | 60 días / 35 días | 8.ª expulsión / 16.ª expulsión |
Terry Willis | Tenerife | 22 años | Estudiante | 109 días | 15.ª expulsión |
Cathaysa Mogollón | Madrid | 29 años | Ingeniera | 102 días | 14.ª expulsión |
Patricia Hurtado | Cádiz | 25 años | Desempleada | 95 días | 13.ª expulsión |
Jhota García | Madrid | 22 años | Cantante de Reggaeton | 88 días | 12.ª expulsión |
Anup Menda | Las Palmas | 34 años | Empresario | 81 días | 11.ª expulsión |
Chari Lojo | Cádiz | 27 años | Monitora multidisciplinar | 74 días / 7 días | 10.ª expulsión |
Arturo García | Vizcaya | 20 años | Comercial de libros | 21 días | 7.ª expulsión / Reserva |
Pepa Beltrán | Cádiz | 51 años | Empresaria | 14 días | 6.ª expulsión / Reserva |
Joaquín Sanz | Huelva | 42 años | Buscavidas | 39 días | 5.ª expulsión |
Eduardo Palomino | Madrid | 31 años | Programador informático | 32 días | 4.ª expulsión |
Julia Valverde | Islas Baleares | 31 años | Vendedora ambulante | 25 días | 3.ª expulsión |
Mireia Carrillo | Barcelona | 32 años | Directora de publicidad | 18 días / 7 días | 2.ª expulsión |
Flor Luján | Madrid | 26 años | Camarera | 18 días | Abandono forzado |
Julio Granado "El Feroz" | Alicante | 30 años | Boxeador | 18 días | Abandono forzado |
Óscar Casado | Granada | 30 años | Hostelero | 11 días / 7 días | 1.ª expulsión |
No hay comentarios:
Publicar un comentario