# | Municipio | Fiestas patronales | Fecha | Cartel | Provincia | Poblacion |
1 | Zaragoza | Pilar | 12/10/2018 | lo tengo | Zaragoza | 702.426 |
2 | Huesca | S. Lorenzo | 14/08/2018 | lo tengo | Huesca | 52.671 |
3 | Teruel | Torico | 10/07/2018 | lo tengo | Teruel | 35.675 |
4 | Calatayud | S. Roque | 15/08/2018 | lo tengo | Zaragoza | 20.678 |
5 | Utebo | Santa Ana | 26/07/2018 | lo tengo | Zaragoza | 18.429 |
6 | Monzón | S. Mateo | 21/09/2018 | Huesca | 17.176 | |
7 | Barbastro | Natividad | 04/09/2018 | Huesca | 17.109 | |
8 | Ejea | Virgen de la oliva | 01/09/2018 | Zaragoza | 16.870 | |
9 | Alcañiz | Virgen de los Pueyos, y al patrón, el Angel Custodio | 08/09/2018 | Teruel | 16.333 | |
10 | Fraga | Pilar | 12/10/2018 | Huesca | 14.926 | |
11 | Jaca | Sta. Orosia | 29/06/2018 | ya lo tengo | Huesca | 13.121 |
12 | Cuarte de Huerva | Sta Ana | 26/07/2018 | ya lo tengo | Zaragoza | 11.589 |
13 | Tarazona | Cipotegato | 26/08/2018 | ya lo tengo | Zaragoza | 10.864 |
14 | Sabiñanigo | Santiago | 25/07/2018 | ya lo tengo | Huesca | 10.241 |
15 | Caspe | S. Roque | 16/08/2018 | ya lo tengo | Zaragoza | 9.885 |
16 | Binéfar | Cristo de los Milagros | 13/09/2018 | Huesca | 9.456 | |
17 | Andorra | San Macario | 07/09/2018 | Teruel | 8.266 | |
18 | La Almunia de D. G. | Santa Pantaria | 24/09/2018 | Zaragoza | 7.792 | |
19 | Zuera | S. Licer | 30/08/2018 | Zaragoza | 7.738 | |
20 | Tauste | Virgen de Sancho Abarca | 22/04/2018 | Zaragoza | 7.382 | |
21 | Alagón | Virgen del Castillo | 08/09/2018 | Zaragoza | 7.167 | |
22 | La Puebla de Alfindén | Asunción y San Roque | 15/08/2018 | ya lo tengo | Zaragoza | 5.603 |
23 | María de Huerva | Asunción y San Roque | 16/08/2018 | Zaragoza | 5.265 | |
24 | La Muela | SAN ANTONIO DE PADUA | 13/06/2018 | ya lo tengo | Zaragoza | 5.062 |
25 | Borja | Feria | 29/09/2018 | Zaragoza | 5.057 | |
26 | Épila | Zaragoza | 4.746 | |||
27 | Villanueva de Gállego | Zaragoza | 4.611 | |||
28 | Calamocha | Teruel | 4.579 | |||
29 | Fuentes de Ebro | Zaragoza | 4.577 | |||
30 | Sariñena | Huesca | 4.402 | |||
31 | Calanda | Teruel | 3.956 | |||
32 | Pedrola | Zaragoza | 3.780 | |||
33 | Mallén | Zaragoza | 3.714 | |||
34 | Pinseque | Zaragoza | 3.676 | |||
35 | Tamarite de Litera | Huesca | 3.656 | |||
36 | Graus | Huesca | 3.595 | |||
37 | Cariñena | Zaragoza | 3.572 | |||
38 | Alcorisa | Teruel | 3.556 | |||
39 | Cadrete | Zaragoza | 3.293 | |||
40 | Illueca | Zaragoza | 3.290 | |||
41 | Utrillas | Teruel | 3.238 | |||
42 | Ricla | Zaragoza | 3.181 | |||
43 | San Mateo de Gállego | Zaragoza | 3.158 | |||
44 | Calatorao | Zaragoza | 3.015 | |||
45 | Gallur | Zaragoza | 2.882 | |||
46 | Cella | Teruel | 2.878 | |||
47 | Villamayor de Gállego | Zaragoza | 2.838 | |||
48 | Monreal del Campo | Teruel | 2.709 | |||
49 | Pina de Ebro | Zaragoza | 2.635 | |||
50 | Almudévar | Huesca | 2.519 | |||
51 | Mequinenza | Zaragoza | 2.449 | |||
52 | Burgo de Ebro | Zaragoza | 2.363 | |||
53 | Valderrobres | Teruel | 2.335 | |||
54 | Daroca | Zaragoza | 2.288 | |||
55 | Alfajarín | Zaragoza | 2.259 | |||
56 | Aínsa | Huesca | 2.242 | |||
57 | Benasque | Huesca | 2.217 | |||
58 | Ateca | Zaragoza | 2.099 | |||
59 | Albalate del Arzobispo | Teruel | 2.087 | |||
60 | Quinto | Zaragoza | 2.077 |
viernes, 3 de agosto de 2018
Carteles Fiestas Patronales Aragon 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario