1a edicion(1999-2009) 2a edicion(desde 2010)
Monedas 10 centimos Euro España
Muestra la efigie de Miguel de Cervantes, autor del Quijote y figura señera de las letras hispánicas| Diámetro: | 19.75 mm | |
| Grosor: | 1.93 mm | |
| Peso: | 4.1 gr | |
| Aleación: | oro nórdico (Cobre, aluminio, zinc y estaño) | |
| Canto: | festoneado | |
Acuñaciones por años: | ||
| 1999 | 588.050.970 | Tengo |
| 2000 | 243.850.400 | Tengo |
| 2001 | 160.050.574 | Tengo |
| 2002 | 112.977.699 | Tengo |
| 2003 | 292.331.790 | Tengo |
| 2004 | 121.857.000 | Tengo |
| 2005 | 321.247.077 | Tengo |
| 2006 | 91.750.004 | Tengo |
| 2007 | 132.058.434 | Tengo |
| 2008 | 142.256.940 | Tengo |
| 2009 | 151.327.500 | Falta |
| 2010 | 104.930.000 | Falta |
| 2011 | 4.400.000 | Falta |
| 2012 | -- | Falta |
| 2013 | -- | Falta |

Yo tengo la de dos mil nueve dos mil quince 2017-2018 de 10 céntimos del Don Quijote
ResponderEliminar