1a edicion(1999-2009) 2a edicion(desde 2010)
Monedas 5 centimos Euro España
Muestra
la barroca fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de
Compostela, joya del arte románico español y uno de los lugares de
peregrinación más famosos del mundo.Diámetro: | 21.25 mm | |
Grosor: | 1.67 mm | |
Peso: | 3.92 gr | |
Aleación: | acero cubierto de cobre | |
Canto: | liso | |
Acuñaciones por años: | ||
1999 | 483.450.970 | Tengo |
2000 | 399.850.400 | Tengo |
2001 | 216.050.574 | Tengo |
2002 | 8.177.699 | Falta |
2003 | 327.431.790 | Tengo |
2004 | 258.657.000 | Tengo |
2005 | 411.347.077 | Tengo |
2006 | 142.750.004 | Tengo |
2007 | 247.058.434 | Tengo |
2008 | 239.056.940 | Tengo |
2009 | 219.727.500 | Tengo |
2010 | 203.130.000 | Tengo |
2011 | 105.600.000 | Falta |
2012 | -- | Falta |
2013 | -- | Falta |
La moneda de 5centimos tengo la de 2011
ResponderEliminar