1a edicion(1999-2009) 2a edicion(desde 2010)
Monedas 20 centimos Euro España
Muestra la efigie de Miguel de Cervantes, autor del Quijote y figura señera de las letras hispánicas
| Diámetro: | 22.25 mm | |
| Grosor: | 2.14 mm | |
| Peso: | 5.74 gr | |
| Aleación: | oro nórdico (Cobre, aluminio, zinc y estaño) | |
| Canto: | flor española (liso con siete muescas a modo de pétalos) | |
Acuñaciones por años: | ||
| 1999 | 762.250.970 | Tengo |
| 2000 | 29.250.400 | Tengo |
| 2001 | 146.550.574 | Tengo |
| 2002 | 91.377.699 | Tengo |
| 2003 | 3.931.790 | Tengo |
| 2004 | 3.857.000 | Tengo |
| 2005 | 3.947.077 | Tengo |
| 2006 | 101.950.004 | Tengo |
| 2007 | 46.458.434 | Tengo |
| 2008 | 102.256.940 | Tengo |
| 2009 | 75.327.500 | Falta |
| 2010 | 3.830.000 | Falta |
| 2011 | 4.000.000 | Falta |
| 2012 | -- | Falta |
| 2013 | -- | Falta |

No hay comentarios:
Publicar un comentario