1 Peseta | 1989-2001 | Aluminio | 14,00 | 0,60 | Escudo de armas y año de acuñación | Valor facial, retrato del rey Juan Carlos I y nombre del país: ESPAÑA |
1 Peseta | 1982-1989 | Aluminio | 21,00 | 1,20 | Retrato del rey Juan Carlos I y año de acuñación | Valor facial y escudo de armas |
1 Peseta | 1980-1982 | Bronce-Aluminio | 21,00 | 3,50 | Retrato del rey Juan Carlos I y año de acuñación | Valor facial, escudo de armas pre-constitucional y leyenda ESPAÑA '82 |
1 Peseta | 1975-1980 | Bronce-Aluminio | 21,00 | 3,50 | Retrato del rey Juan Carlos I y año de acuñación | Valor facial y escudo de armas |
1 Peseta | 1967-1975 | Bronce-Aluminio | 21,00 | 3,50 | Retrato de Francisco Franco y año de acuñación | Valor facial y escudo de armas |
1 Peseta | 1946-1967 | Bronce-Aluminio | 21,00 | 3,50 | Retrato de Franciso Franco y año de acuñación | Valor facial, escudo de armas y nombre del país: ESPAÑA |
1 Peseta | 1944 | Bronce-Aluminio | 21,00 | 3,50 | Escudo de armas, año de acuñación y nombre del país: ESPAÑA | Valor facial y escudos de los reinos históricos de Navarra, Aragón, Castilla, León y Granada |
1 Peseta | 1937 | Latón | 23,20 | 4,90 | Alegoría de la República y nombre oficial del país: República española | Valor facial, racimo de uvas y año de acuñación |
1 Peseta | 1934 | Plata | 23,30 | 5,00 | Alegoría de la República sentada con una rama de olivo en la mano, año de acuñación y nombre oficial del país: República española | Valor facial y escudo de armas republicano |
1 Peseta | |||||||
1 Peseta | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario