La moneda de 2 € muestra el retrato de la pacifista Bertha
von Suttner, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1905. El deletreado
del borde de la moneda de 2 € es "2 EURO ***", repetido cuatro veces,
alternativamente de abajo arriba y de arriba abajo.
La moneda de 1 € muestra el retrato de Wolfgang Amadeus
Mozart, el famoso compositor austríaco, y su firma.
Los 10, 20 y 50 céntimos representan obras de arquitectura
en Viena: las agujas de la catedral de San Esteban (10 céntimos), una obra
maestra del arte gótico vienés; Palacio Belvedere (20 céntimos), una joya del
barroco austriaco, y el edificio 'Sezession' en Viena (50 céntimos), un símbolo
del modernismo austríaco y el nacimiento de una nueva era.
Los 1, 2 y 5 céntimos muestran flores alpinas que
representan obligaciones y el compromiso de Austria con el medio ambiente: la
genciana (1 centavo); el edelweiss (2 céntimos), un símbolo tradicional de la
identidad austriaca, y la primavera (5 céntimos).
Monedas de euro de Austria tienen la particularidad de
mostrar el valor nominal en el lado anverso nacional también.
Moneda 1 cent. € 2002
Valor nominal | 0,01 Euros |
Peso | 2,30 gramos |
Diámetro | 16,25 milímetros |
Grosor | 1,67 milímetros |
Forma | redonda |
Canto | liso |
Material | Acero recubierto de cobre |
Moneda 2 cent. € 2002
Valor nominal | 0,02 Euros |
Peso | 3,06 gramos |
Diámetro | 18,75 milímetros |
Grosor | 1,67 milímetros |
Forma | redonda |
Canto | Liso con ranura |
Material | Acero recubierto de cobre |
Moneda 5 cent. € 2002
Valor nominal | 0,05 Euros |
Peso | 3,92 gramos |
Diámetro | 21,25 milímetros |
Grosor | 1,67 milímetros |
Forma | redonda |
Canto | liso |
Material | Acero recubierto de cobre |
Moneda 10 cent. € 2002
Valor nominal | 0,10 Euros |
Peso | 4,10 gramos |
Diámetro | 19,75 milímetros |
Grosor | 1,93 milímetros |
Forma | redonda |
Canto | Festoneado (ondulado) |
Material | Oro nórdico |
Moneda 20 cent. € 2002
Valor nominal | 0,20 Euros |
Peso | 5,74 gramos |
Diámetro | 22,25 milímetros |
Grosor | 2,14 milímetros |
Forma | Flor española |
Canto | liso |
Material | Oro nórdico |
Moneda 50 cent. € 2002
Valor nominal | 0,50 Euros |
Peso | 7,80 gramos |
Diámetro | 24,25 milímetros |
Grosor | 2,38 milímetros |
Forma | redonda |
Canto | Festoneado (ondulado) |
Material | Oro nórdico |
Moneda 1 € 2002
Valor nominal | 1,00 Euros |
Peso | 7,50 gramos |
Diámetro | 23,25 milímetros |
Grosor | 2,33 milímetros |
Forma | redonda |
Canto | Estriado discontinuo |
Material | Interior (3 capas): cuproníquel, níquel, níquel-cobre Exterior: níquel-latón |
Moneda 2 € 2002
Valor nominal | 2,00 Euros |
Peso | 8,50 gramos |
Diámetro | 25,75 milímetros |
Grosor | 2,20 milímetros |
Forma | redonda |
Canto | Grabado y estriado fino con leyenda |
Material | Interior (3 capas): níquel-latón, níquel, latón-níquel Exterior: cuproníquel |
Monedas en circulación acuñadas por Austria
Los números de cada moneda hacen referencia a las unidades de moneda puestas en circulación ese año.
1 céntimo | 2 céntimos | 5 céntimos | 10 céntimos | 20 céntimos | 50 céntimos | 1 euro | 2 euros | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 378.400.000 | 326.400.000 | 217.000.000 | 441.600.000 | 203.400.000 | 169.100.000 | 223.500.000 | 196.400.000 | |
2003 | 10.800.000 | 118.500.000 | 108.500.000 | En set | 50.900.000 | 9.100.000 | En set | 4.700.000 | |
2004 | 115.000.000 | 156.400.000 | 89.300.000 | 5.200.000 | 54.800.000 | 3.100.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | |
2005 | 174.700.000 | 163.200.000 | 66.100.000 | 5.200.000 | 4.100.000 | 3.100.000 | 2.600.000 | Sin acuñar | |
2006 | 48.300.000 | 39.800.000 | 5.600.000 | 40.000.000 | 8.200.000 | 3.200.000 | 7.700.000 | 2.300.000 | |
2007 | 111.900.000 | 72.200.000 | 52.700.000 | 81.300.000 | 45.000.000 | 3.000.000 | 41.100.000 | Sin acuñar | |
2008 | 50.900.000 | 125.100.000 | 96.700.000 | 70.200.000 | 45.300.000 | 3.000.000 | 65.500.000 | 2.600.000 | |
2009 | 158.900.000 | 120.400.000 | 5.800.000 | 15.900.000 | 49.800.000 | 14.700.000 | 40.300.000 | Sin acuñar | |
2010 | 168.500.000 | 104.200.000 | 63.700.000 | 42.800.000 | 4.200.000 | 30.000.000 | 11.200.000 | 17.000.000 | |
2011 | 189.600.000 | 148.600.000 | 66.600.000 | 27.600.000 | 21.300.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 27.700.000 | |
2012 | 169.300.000 | 78.100.000 | 35.300.000 | 25.000.000 | 10.800.000 | En set | En set | 21.200.000 | |
2013 | 179.200.000 | 121.500.000 | 36.100.000 | 30.100.000 | 25.200.000 | En set | En set | 10.100.000 | |
2014 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
**********
Historia de la moneda austriaca
El chelín austriaco (Schilling) era la moneda de curso legal de Austria antes de la introducción delEuro en 2002. Se dividía en 100 Groschen. La abreviatura
oficial según la normativa ISO 4217 esATS. El cambio oficial
preestablecido fue de 1 EUR = 13,7603 ATS.
Primer chelín
El chelín se creó el 20 de diciembre de 1924 (Schillingrechnungsgesetz), reemplazando a la corona austríaca con una tasa de cambio de 1 ATS = 10.000 coronas austríacas, y se introdujo físicamente el 1 de marzo de 1925. En 1938 tras el Anschluss fue abolido y se cambió a 2 reichsmark por 3 chelines.
Segundo chelín
Tras la II Guerra Mundial el chelín volvió a ser la moneda de curso legal. En 1945 las tropas aliadas introdujeron billetes datados en 1944 en denominaciones de 50 groschen a 100 chelines. La tasa de cambio que se fijó fue de 1 RM = 1 ATS, limitado a 150 ATS por persona. El Banco Nacional empezó a emitir billetes en 1945 y la primera moneda que se acuñó fue en 1946.
Se aprobó una nueva ley el 21 de noviembre de 1947 que permitía la acuñación de un nuevo chelín. Los primeros billetes podían cambiarse a la par los primeros 150 ATS, y a 1 nuevo chelín por tres antiguos en cantidades superiores. Las monedas no sufrieron esta reforma. En los años 50 el chelín se estabilizó y se ligó al dólar estadounidense con una tasa de cambio de 1 USD = 26 ATS. Tras los Acuerdos de Bretton Woods en 1971 el chelín se ligó a otras divisas y en 1976 fijó su tipo de cambio al marco alemán.
Aunque el euro sustituyó al chelín en 1999, los billetes y monedas de euro no se introdujeron hasta 2002, con un periodo de adaptación que duró hasta el 28 de febrero. Los billetes y monedas con denominaciones en chelines podrán cambiarse indefinidamente en cualquier rama del Banco Nacional de Austria.
Primer chelín
En 1925 se introdujeron monedas de 1 y 2 groschen de bronce-aluminio, 10 groschen de cuproníquel y ½ y 1 chelín de plata, seguidas de 5 groschen de cuproníquel en 1931. En 1934 se reemplazó la plata por el cuproníquel en las monedas de ½ y 1 chelín, a la vez que se introdujeron 5 chelines de plata. Estas monedas se siguieron produciendo hasta 1938.
Segundo chelín
Entre 1947 y 1952 se introdujeron monedas en denominacioes de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 groschen, y 1, 2 y 5 chelines. Las monedas de 2 y 50 groschen y 1, 2, y 5 chelines se acuñaron en aluminio, así como el segundo tipo de monedas de 10 groschen. Las primeras monedas de 1, 5 y 10 groschen se acuñaron en zinc, junto con las de 20 groschen en bronce-aluminio. La moneda de 1 groschen solo se acuñó en 1947 a la vez que las denominaciones de 20 groschen y 2 chelines dejaron de fabricarse en 1954 y 1952 respectivamente. En 1957 se introdujeron monedas de 10 chelines de plata, seguidas de 50 groschen y 1 chelín en bronce-aluminio en 1959, y 5 chelines de plata en 1960. El cuproníquel sustituyó a la plata en las monedas de 5 y 10 chelines en la década de los 70, y en 1980 se introdujo una nueva moneda de 20 chelines de bronce-aluminio.
Antes de la adopción del euro las monedas de curso legal eran las siguientes. Los valores inferiores a 10 groschen eran de curso legal, aunque debido a su bajo valor era muy raro verlas en circulación.
1 Groschen
2 Groschen
5 Groschen
50 Groschen
20 Groschen
50 Groschen
1 Chelín
2 Chelines
5 Chelines
10 Chelines
20 Chelines
25 Chelines
50 Chelines
100 Chelines
200 Chelines
500 Chelines
No hay comentarios:
Publicar un comentario