1a edicion(1999-2009) 2a edicion(desde 2010)
Monedas 1 centimo Euro España
Muestra
la barroca fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de
Compostela, joya del arte románico español y uno de los lugares de
peregrinación más famosos del mundo.Diámetro: | 16.25 mm | |
Grosor: | 1.67 mm | |
Peso: | 2.3 gr | |
Aleación: | acero recubierto de cobre | |
Canto: | liso | |
Acuñaciones por años: | ||
1999 | 720.950.970 | Tengo |
2000 | 83.350.400 | Tengo |
2001 | 130.850.574 | Tengo |
2002 | 140.977.699 | Tengo |
2003 | 670.331.790 | Tengo |
2004 | 206.657.000 | Tengo |
2005 | 444.147.077 | Tengo |
2006 | 383.850.004 | Tengo |
2007 | 383.958.434 | Tengo |
2008 | 374.556.940 | Tengo |
2009 | 131.427.500 | Tengo |
2010 | 227.330.000 | Tengo |
2011 | 358.000.000 | Tengo |
2012 | -- | Falta |
2013 | -- | Falta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario