| Lugar de residencia | Edad | Profesión | Duración | Información |
| Ángel Muñoz | Madrid | 32 años | Profesor de pilates | 143 días | Ganador |
Saray Pereira | La Coruña | 27 años | Binguera | 143 días | 2.ª finalista |
Pilarita Gómez | La Coruña | 52 años | Ama de casa | 11 días / 76 días | 1.ª expulsión / 3.ª finalista |
Gerardo Prager | Madrid | 38 años | Empresario y apoderado taurino | 119 días | 15.ª expulsión / Reserva |
Tatiana Malyshkina | Almería | 19 años | Peluquera | 130 días | 14.ª expulsión |
Arturo Requejo | Guipúzcoa | 32 años | Albañil | 123 días | 13.ª expulsión |
Siscu Castillo | Barcelona | 23 años | Frigorista | 18 días / 52 días | 2.ª expulsión / 12.ª expulsión |
Laura Selva | Alicante | 25 años | Dependienta | 112 días | 11.ª expulsión |
Carol Lavín | Cantabria | 29 años | Comercial de coches | 28 días / 35 días | Eliminada / 10.ª expulsión / Reserva |
Iván Toscano | Murcia | 23 años | Jugador de baloncesto adaptado | 88 días | 9.ª expulsión |
Indhira Kalvani | Málaga | 23 años | Estudiante de turismo | 81 días | Abandono forzado |
Carolina Sobe | Madrid | 36 años | Recepcionista | 63 días | 8.ª expulsión / Reserva |
Hans Marcus | Madrid | 41 años | En paro | 67 días | 7.ª expulsión |
Melanie Kiwit | Tenerife | 23 años | Estudiante de ADE y modelo | 53 días / 7 días | 6.ª expulsión |
Juan Carod | Zaragoza | 28 años | Opositor a Policía Nacional | 39 días / 7 días | 5.ª expulsión |
Rebeca Perea | Barcelona | 28 años | Dependienta | 32 días / 7 días | 4.ª expulsión |
Nagore Robles | Vizcaya | 26 años | Representante de moda | 25 días / 7 días | 3.ª expulsión |
Lis Valenzuela | Barcelona | 31 años | Empresaria | 11 días | Abandono voluntario |
Ángela Castro | Alicante | 29 años | Licenciada en Psicología | 11 días | Abandono forzado |
Gonzalo Rodríguez | Madrid | 31 años | Ayudante de producción | 11 días | Abandono forzado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario